Заявка пуста
| Характеристики | |
| ØF | 20,4 |
| ØG | 69,8 |
| ØH | 44,5 |
| ØR | 73 |
| ØT | 21 |
| A | 202,8 |
| B | 68 |
| B1 | 44,5 |
| C | 64 |
| C1 | 77,5 |
| D | 137,3 |
| D1 | 134,7 |
| E | 185,3 |
| E1 | 158,7 |
| I | 102,3 |
| L | 182,2 |
| M | 125 |
| N | 72 |
| P | 231 |
| W | 3/4' -16UNF |
Мы используем необходимые cookie для работы сайта. С вашего согласия также используем аналитические cookie Яндекс.Метрики и Google Analytics (данные Google передаются в США, где нет надлежащего уровня защиты персональных данных). Подробнее — в Политике cookie и Политике обработки персональных данных.


