Заявка пуста
| Характеристики | |
| ØF | 23,2 |
| ØG | 76,5 |
| ØH | 50,8 |
| ØR | 80,4 |
| ØT | 24,5 |
| A | 228,6 |
| B | 76,2 |
| B1 | 50,8 |
| C | 71,4 |
| C1 | 78,2 |
| D | 169,8 |
| D1 | 178,5 |
| E | 201,6 |
| E1 | 209,5 |
| I | 136 |
| L | 242,5 |
| M | 138 |
| N | 79,3 |
| P | 291,6 |
| W | 7/8' -14UNF |
Мы используем необходимые cookie для работы сайта. С вашего согласия также используем аналитические cookie Яндекс.Метрики и Google Analytics (данные Google передаются в США, где нет надлежащего уровня защиты персональных данных). Подробнее — в Политике cookie и Политике обработки персональных данных.


