Заявка пуста
| Характеристики | |
| ØF | 14,75 |
| ØG | 51 ,1 |
| ØH | 32 |
| ØR | 54 |
| ØT | 14,8 |
| A | 159,8 |
| B | 54 |
| B1 | 54 |
| C | 48,8 |
| C1 | 48,8 |
| D | 98,56 |
| D1 | 98,56 |
| E | 117,6 |
| E1 | 117,6 |
| I | 62 |
| L | 128,6 |
| M | 90 |
| N | 49 |
| P | 162 |
| W | 9/16' -18UNF |
Мы используем необходимые cookie для работы сайта. С вашего согласия также используем аналитические cookie Яндекс.Метрики и Google Analytics (данные Google передаются в США, где нет надлежащего уровня защиты персональных данных). Подробнее — в Политике cookie и Политике обработки персональных данных.

