Заявка пуста
| Оригинальный код | |
| BERCO | CR5360/500 |
| ITM | Z16223A0N0500V |
| SUMITOMO | 168975A1 |
| VPI | VCR5360/500 |
| Совместимость с другими моделями техники | |
| CASE | CX210NLC |
| CATERPILLAR | 315 3ZM -1-UP |
| FIAT-KOBELCO/NEW HOLLAND | E165LC 1°TYPE |
| INGERSOLL RAND | 57708919 |
| JCB | JS160NL |
| KOBELCO | SK150LC MARK III |
| O-&-K-TEREX | R6-22 |
| Характеристики | |
| øD | 21 |
| øT | |
| A | 155,6 |
| B | 119,6 |
| C | 69 |
| C1 | |
| C2º | |
| E | 34,5 |
| Extremity Type | |
| F | 18,5 |
| G | 115 |
| H | 52,5 |
| Iº | 8° |
| M | 100 |
| M1 | 32 |
| M2 | 32 |
| M3 | 65 |
| M4 | 69 |
| M5 | |
| M6 | |
| M7 | |
| Mud Holes | S6 |
| Street Holes | |
| T1 | |
| T4 | |
| U | 219 |
| X | 26 |
| Z | 10 |


