Заявка пуста
| Оригинальный код | |
| BERCO | CR4834/500 |
| FUCHS | 114R |
| HANOMAG | 450B |
| ITM | Z14043A0N0500V |
| VPI | VCR4834/500 |
| Совместимость с другими моделями техники | |
| ATLAS-TEREX | 1202 2° TYPE |
| CASAGRANDE | C8 |
| CATERPILLAR | 205LC 4DC -1-509 |
| DEMAG | H15C |
| DRESSER-FURUKAWA | 3944 |
| HYUNDAI | 81E6-28010 |
| JCB | 812LC SUPER |
| LIEBHERR | MR921 |
| O-&-K-TEREX | RH4CS |
| POCLAIN-CASE POCLAIN | 588CK |
| SENNEBOGEN | S451RLC |
| Характеристики | |
| øD | 14,75 |
| øT | |
| A | 108 |
| B | 108 |
| C | 60,4 |
| C1 | |
| C2º | |
| E | 30,15 |
| Extremity Type | |
| F | 20,8 |
| G | 109,5 |
| H | 53,5 |
| Iº | 10° |
| M | 70 |
| M1 | 30 |
| M2 | 30 |
| M3 | |
| M4 | 60 |
| M5 | |
| M6 | |
| M7 | |
| Mud Holes | S5 |
| Street Holes | |
| T1 | |
| T4 | |
| U | 199 |
| X | 25 |
| Z | 9,5 |


