Заявка пуста
| Оригинальный код | |
| BAUER | 240074 |
| BENATI | 2004014 |
| BERCO | CR1105 |
| FUCHS | F125R |
| HANOMAG | 2962609M |
| ITM | D01070A0N15 |
| PRIESTMAN | 234855 |
| REEDRILL | V007409 |
| TELCO-TATA | 9TD01089/3 |
| VARIOUS | 571108 |
| VPI | V1S1859 |
| Совместимость с другими моделями техники | |
| ATLAS-TEREX | 1704HD 2° TYPE |
| CASAGRANDE | C40 |
| CASE | 1450 DOZER |
| CATERPILLAR | 215BSA 4FC -736-UP |
| CNH-FIAT NEW HOLLAND | D180 |
| DEMAG | H30 |
| DRESSER | 175C 3501-UP |
| DRESSER-FURUKAWA | 640EHD |
| HYUNDAI | 81E-0023 |
| INGERSOLL RAND | 57070971 |
| JOHN DEERE | 755A |
| KATO | HD900 VII |
| KOMATSU | 207-32-E1134E |
| LANDINI MASSEY FERGUSON | 2895889M1 |
| LIEBHERR | HS840 |
| O-&-K-TEREX | RH11 |
| POCLAIN-CASE POCLAIN | 1488C |
| SENNEBOGEN | 528T 2° TYPE |
| SUMITOMO-LINKBELT | LS108B |
| TIGERCAT | 822C |
| VOLVO | EC280CHNS |
| Характеристики | |
| A | 3/4' |
| B | 19,05 |
| C | 57 |
| CH | 28,6 |
| D | 26 |
| E | 19 |
| G | 28,6 |
| Hardened head | |
| Pitch | 16 UNF |
| Strength class | 12,9 |
| Type | STD |


