Заявка пуста
| Оригинальный код | |
| A.B.G. | 21076294 |
| BANTAM-KOEHRING | 3018.43197 |
| BAUER | 262612 |
| BENATI | 2101041 |
| BERCO | ID609 |
| BROYT | 7361205 |
| C.M.W-(CHARLES-MACHINES) | 107-364 |
| COSMOTER | 817800035 |
| DROTT | 214642 |
| E.W.K. | 535011702 |
| EDER | 60.9414 |
| EURODAEWOO | 9270-6013 |
| EXTEC | VCR1250 |
| FAI | 820220013 |
| FUCHS | 3601161053 |
| GAMBETTI-BARRE | M175903002 |
| HANOMAG | 450D 2° TYPE |
| HARNISCHFEGER | 13U22 |
| HINOWA | 15167700 |
| HYMAC | 4468028 |
| ITM | P4911400M00 |
| LARSEN & TOUBRO | P20242359 |
| MAIT | 2175017 |
| MECALAC | 5230071 |
| O.M. (CRUSHER) | 274040400001 |
| PMI | 960008 |
| PRIESTMAN | 234756 |
| REEDRILL | 45834 |
| RICHIER | 308512523 |
| ROCK-EXCAVATORS | 02930 |
| SIMIT | 45482379 |
| TELCO-TATA | 9TD01119/04 |
| TESMEC | T00-2600-022 |
| VARIOUS | 571009 |
| VPI | VID609V |
| WESERHUTTE | E84989 |
| Совместимость с другими моделями техники | |
| ATLAS-TEREX | 1314432 |
| CASAGRANDE | 95503001 |
| CASE | S227591 |
| CATERPILLAR | 1M6226 |
| CNH-FIAT NEW HOLLAND | 4982173 |
| DAEWOO | 2270-6040 |
| DRESSER | 260714R1 |
| DRESSER-FURUKAWA | 3194047R1 |
| HITACHI | UH04M-1 |
| HYUNDAI | 81E6-2002 |
| INGERSOLL RAND | 56763916 |
| JCB | 208/32002 |
| JOHN DEERE | 21X68531A |
| JOHN DEERE-CAMECO | CB01419006 |
| KATO | HD400GL |
| KOMATSU | 00131437 |
| KOMATSU UTILITY | 820310011 |
| LANDINI MASSEY FERGUSON | 1430747M1 |
| LIEBHERR | 5002358 |
| MITSUBISHI | MS120 2 |
| O-&-K-TEREX | 765306 |
| POCLAIN-CASE POCLAIN | L2868378 |
| SAMSUNG-H.I. | 9112-01201 |
| SCHAEFF | 5382660369 |
| SENNEBOGEN | 017605 |
| VERMEER | 1181230011 |
| VOLVO | 74639 |
| WIRTGEN | 43499 |
| Характеристики | |
| ØA1 | |
| øA | 190 |
| øB | 155 |
| øH | 60 |
| øH1 | |
| øL | 18 |
| A | 572 |
| B | 536 |
| C | 60,21 |
| C1 | |
| D | 135 |
| D2 | |
| E | 70 |
| F | 229,6 |
| G | 330,6 |
| H | 360 |
| Holes Numbers | 0 |
| I | 250 |
| J | |
| J1 | 30 |
| K | |
| L | M12 |
| M | 55 |
| Mº | 60 |
| N | 280 |
| P | |
| Pitch | 18 UNF |
| Q | 89 |
| R | |
| S | |
| Strength class | 12 |
| T | 114,5 |
| Type | 5 |
| U | |
| V | |
| Z | 23 |


