Заявка пуста
| Оригинальный код | |
| A.B.G. | 21076294 |
| BANTAM-KOEHRING | 3018.43234 |
| BAUER | 262612 |
| BENATI | 2108021 |
| BERCO | LH178 |
| BROYT | NK7361041 |
| C.M.W-(CHARLES-MACHINES) | 107-364 |
| CASE-SUMITOMO | 173409A1 |
| COSMOTER | 817800035 |
| DROTT | 214642 |
| E.W.K. | 535011702 |
| EDER | 60.9414 |
| EURODAEWOO | 9270-6013 |
| EXTEC | VCR1250 |
| FAI | 820220013 |
| FUCHS | 3600161042 |
| GAMBETTI-BARRE | M175903002 |
| HANOMAG | 2934983M91 |
| HARNISCHFEGER | 13U22 |
| HINOWA | 15167700 |
| HYMAC | 4468028 |
| ITM | A1409000M00 |
| LARSEN & TOUBRO | J20342312 |
| MAIT | 2175017 |
| MECALAC | 5230071 |
| O.M. (CRUSHER) | 274040400001 |
| PMI | 960006 |
| PRIESTMAN | 234756 |
| REEDRILL | 45834 |
| RICHIER | 308512523 |
| ROCK-EXCAVATORS | 00705 |
| SIMIT | 45482379 |
| TELCO-TATA | 6010090 |
| TESMEC | T00-2600-022 |
| VARIOUS | 571009 |
| VPI | V9068144V |
| WESERHUTTE | E83467 |
| Совместимость с другими моделями техники | |
| ATLAS-TEREX | 3619310 |
| CASAGRANDE | 95505001 |
| CASE | S227591 |
| CATERPILLAR | 311 5PK -1-UP |
| CNH-FIAT NEW HOLLAND | 4982173 |
| DAEWOO | 2270-6040 |
| DEMAG | 11825540 |
| DRESSER | 260714R1 |
| DRESSER-FURUKAWA | 1230112H91 |
| HITACHI | EX100-1 |
| HYUNDAI | R110-7 |
| INGERSOLL RAND | 56800121 |
| JCB | 208/32100 |
| JOHN DEERE | AT38206 |
| JOHN DEERE-CAMECO | CB01419006 |
| KOBELCO | K904 MARK II |
| KOMATSU | 00131437 |
| LANDINI MASSEY FERGUSON | 1430747M1 |
| LIEBHERR | 5600514 |
| POCLAIN-CASE POCLAIN | B1042338 |
| SAMSUNG-H.I. | 9112-01201 |
| SCHAEFF | 5382660369 |
| SENNEBOGEN | 017605 |
| SUMITOMO-LINKBELT | S40 |
| VERMEER | 1181230011 |
| VOLVO | 020005170005 |
| WIRTGEN | 43499 |
| Характеристики | |
| ØA1 | |
| øA | 350 |
| øB | 280 |
| øH | 110 |
| øH1 | |
| øL | 27 |
| A | 492 |
| B | 454 |
| C | 280 |
| C1 | |
| D | 370 |
| E | 500 |
| F | 555 |
| G | 400 |
| H | |
| I | 80 |
| K | |
| L | M16 |
| M | 160 |
| N | 99 |
| P | |
| Pitch | 18 UNF |
| Q | 108 |
| R | |
| S | 24 |
| Strength class | 12 |
| T | 205 |
| Type | SQ |
| U | |
| V | |


