Заявка пуста
	  | Оригинальный код | |
| A.B.G. | 21076294 | 
| ALLIS-CHALMERS | 083544 | 
| BANTAM-KOEHRING | 3018.43234 | 
| BAUER | 262612 | 
| BENATI | 2101041 | 
| BERCO | OK390 | 
| BROYT | NK7361041 | 
| C.M.W-(CHARLES-MACHINES) | 107-364 | 
| COSMOTER | 817800035 | 
| DROTT | 214642 | 
| E.W.K. | 535011702 | 
| EDER | 60.9414 | 
| EURODAEWOO | 9270-6013 | 
| EXTEC | VCR1250 | 
| FAI | 820220013 | 
| FUCHS | 3600161042 | 
| GAMBETTI-BARRE | M175903002 | 
| HANOMAG | 2934983M91 | 
| HARNISCHFEGER | 13U22 | 
| HINOWA | 15167700 | 
| HYMAC | 4468028 | 
| ITM | Q35060A0M01 | 
| LARSEN & TOUBRO | J20342312 | 
| MAIT | 2175017 | 
| MECALAC | 5230071 | 
| O.M. (CRUSHER) | 274040400001 | 
| PMI | 960006 | 
| PRIESTMAN | 234756 | 
| REEDRILL | 45834 | 
| RICHIER | 308512523 | 
| ROCK-EXCAVATORS | 00705 | 
| SIMIT | 45482379 | 
| TELCO-TATA | 9TD01119/04 | 
| TEREX | 9249941 | 
| TESMEC | T00-2600-022 | 
| VARIOUS | 571009 | 
| VPI | V4I7337V | 
| WESERHUTTE | E83467 | 
| Совместимость с другими моделями техники | |
| ATLAS-TEREX | 3619310 | 
| CASAGRANDE | 95505001 | 
| CASE | S227591 | 
| CATERPILLAR | 312 6GK -1-UP | 
| CNH-FIAT NEW HOLLAND | 4982173 | 
| DAEWOO | 2270-6040 | 
| DEMAG | 06400240 | 
| DRESSER | 616217C1 | 
| DRESSER-FURUKAWA | 1230112H91 | 
| FIAT-HITACHI | 71401102 | 
| HITACHI | UH03M | 
| HYUNDAI | 81E6-2002 | 
| INGERSOLL RAND | 56800121 | 
| JCB | 208/32100 | 
| JOHN DEERE | 490 | 
| JOHN DEERE-CAMECO | CB01419006 | 
| KATO | HD400 VII | 
| KOBELCO | K904BL | 
| KOMATSU | 00131437 | 
| KOMATSU UTILITY | 820310011 | 
| LANDINI MASSEY FERGUSON | 1430747M1 | 
| LIEBHERR | 5004917 | 
| MITSUBISHI | MS110 8 | 
| O-&-K-TEREX | 204214 | 
| POCLAIN-CASE POCLAIN | B1042338 | 
| SAMSUNG-H.I. | 9112-01201 | 
| SCHAEFF | 5382660369 | 
| SENNEBOGEN | 017605 | 
| SUMITOMO-LINKBELT | S35L | 
| VERMEER | 1181230011 | 
| VOLVO | 020005170005 | 
| WIRTGEN | 43499 | 
| Характеристики | |
| ØA1 | |
| øA | 190 | 
| øB | 155 | 
| øH | 60 | 
| øH1 | |
| øL | 18 | 
| A | 486 | 
| B | 456 | 
| C | 54 | 
| C1 | |
| D | 134 | 
| D2 | |
| E | 68 | 
| F | 190 | 
| G | 272 | 
| H | 336 | 
| Holes Numbers | 0 | 
| I | 278 | 
| J | |
| J1 | 16,5 | 
| K | |
| L | M16 | 
| M | 45 | 
| Mº | 62 | 
| N | 216 | 
| P | |
| Pitch | 14 UNF | 
| Q | 82 | 
| R | |
| S | |
| Strength class | 12 | 
| T | 114,5 | 
| Type | 5 | 
| U | |
| V | |
| Z | 21 | 


