Заявка пуста
Оригинальный код | |
A.B.G. | 21076294 |
BENATI | 2001015 |
BERCO | CR1250 |
C.M.W-(CHARLES-MACHINES) | 107-364 |
E.W.K. | 501518401 |
EURODAEWOO | 9121-6005D11 |
EXTEC | VCR1250 |
GAMBETTI-BARRE | M175903002 |
HANOMAG | 2979125M |
ITM | D01060C0N17 |
LARSEN & TOUBRO | V20134541 |
MAIT | 2175047 |
MECALAC | 5230071 |
REEDRILL | V005767 |
SIMIT | 45482379 |
TELCO-TATA | 9TD01119/04 |
VARIOUS | 571009 |
VPI | V1M1408 |
Совместимость с другими моделями техники | |
ATLAS-TEREX | 0362007 |
CASE | R25688 |
CATERPILLAR | 1M1408 |
CNH-FIAT NEW HOLLAND | 4982173 |
DAEWOO | 2121-6014 |
DRESSER | 260714R1 |
DRESSER-FURUKAWA | 1254381H1 |
HYUNDAI | 81E6-37030 |
INGERSOLL RAND | 56965270 |
JCB | 200/61801 |
JOHN DEERE | CQ09338 |
JOHN DEERE-CAMECO | CB01419006 |
KATO | HD700 VII |
KOMATSU | 00131437 |
LANDINI MASSEY FERGUSON | 1430747M1 |
LIEBHERR | 4111100 |
POCLAIN-CASE POCLAIN | K0134536 |
SAMSUNG-H.I. | 9112-01201 |
SENNEBOGEN | 3528013331 |
VERMEER | 1181230011 |
VOLVO | 020005225990 |
WIRTGEN | 43499 |
Характеристики | |
A | 650,49 |
B | 662,5 |
C | 590,5 |
D | 500 |
D2 | |
E | 19 |
F | 73 |
H | 33 |
Holes Numbers | 0 |
J | |
J1 | 27,5 |
L | |
M | |
Mº | 60 |
Pitch | 18 UNF |
Q | |
R | |
S | 24 |
Strength class | 12 |
Type | SQ |
Z | 23 |