Заявка пуста
| Оригинальный код | |
| BAUER | 21726 |
| BERCO | MU3026A/43/300 |
| EXTEC | VFT887 |
| FARIT | IM23019 |
| ITM | L1430200N43300 |
| VENIERI | 010.2.002 |
| VOGELE | 4610302105 |
| VPI | VFT887 |
| Совместимость с другими моделями техники | |
| CNH-FIAT NEW HOLLAND | 5193344 |
| INGERSOLL RAND | CPN50592583 |
| JCB | 212/04803 |
| KOMATSU | 01803-01218 |
| KOMATSU UTILITY | 820510470 |
| LAMBORGHINI | 2.1019.529.1 |
| LANDINI MASSEY FERGUSON | 1422843M1 |
| NEUSON | 1000124738 |
| SAME-SLH | 2.1099.042.2 |
| VOLVO | 11760192 |
| WIRTGEN | 18502 |
| YANMAR | B5 |
| Характеристики | |
| ØA1 | |
| ØH | 19,15 |
| ØR | 32,15 |
| ØT | 15 |
| øA | 162 |
| øB | 110 |
| øH | 35 |
| øH1 | |
| øL | M16 |
| A | 101,6 |
| B | 344 |
| C | |
| C1 | |
| D | 86 |
| D2 | 300 |
| E | 35 |
| F | |
| G | 164 |
| Guiding Type | 25 |
| H | |
| Holes Numbers | 9 |
| I | 30 |
| J | |
| J1 | 9,5 |
| K | |
| L | 70 |
| M | 61 |
| Mº | 60 |
| M.P.Type | PS |
| N | 31 |
| O | 87 |
| P | 89 |
| Pattern | C2 |
| Pitch | 75,5K |
| Q | 100 |
| R | |
| S | 15 |
| T | 27 |
| T1 | 200 |
| Type | TCDRY |
| U | |
| V | |
| W | 300 |
| Width | 400 |
| X | 16 |
| Z | 6 |

