Заявка пуста
Ковши-просеиватели серии RV с крутящейся корзиной идеально подходят для очистки почвы от камней, для очистки пляжей, для перемешивания и просеивания разрушенных строительных материалов. Вращение осуществляется посредством эпициклоидного редуктора, который заставляет вращаться корзину. Скорость вращения корзины регулируется клапаном. Корзина имеет форму усечённого конуса для наилучшего просеивания материала и изготовлена из цельного стального листа прочностью НВ 400.
Технические характеристики
Определение класса | RV10 | RV13 | RV15 | RV18 | |
Группа | R | 02-20 | 03-30 | 04-40 | 05-06 |
Вес Экскаватора | т | х | х | х | х |
Диаметр корзины | кг | х | х | х | х |
Объем корзины | мм | х | х | х | х |
Макс расход масла | л | х | х | х | х |
Макс давление | л/мин | х | х | х | х |
Размер решетки | бар | х | х | х | х |
Размер решетки | 20х20 | х | х | х | х |
Размер решетки | 30х30 | х | х | х | х |
Размер решетки | 40х40 | х | х | х | х |
Размер решетки | 50х50 | * | * | * | * |
Размер решетки | 60х60 | х | х | х | х |
Размер решетки | 70х70 | х | х | х | х |
Размер решетки | 80х80 | х | х | х | х |
Размер решетки | 90х90 | х | х | х | х |
Размер решетки | 100х100 | х | х | х | х |
* Стандартная решетка х Различные ковши, доступные согласно заказу |