Заявка пуста
Оригинальная конструкция резцов с круглым хвостовиком WIRTGEN и буквенное обозначение
| Маркировка | Описание | |
| W | Wirtgen резцы с круглым хвостовиком | |
| Маркировка шлемовидных ноконечников из твердого сплава | Графический пример | |
| W4 | с диаметр основания 16 мм (Длина: 16 мм) | |
| W5 | с диаметр основания 17,5 мм (Длина: 16 мм) | |
| W5L | с диаметр основания 17,5 мм (Длина: 17,5 мм) | |
| W6 | с диаметр основания 19 мм (Длина: 17,5 мм) | |
| W6L | с диаметр основания 19 мм (Длина: 19,5 мм) | |
| W6C | с диаметр основания 19 мм (Длина: 10 мм) | |
| W6M | с диаметр основания 19 мм (Длина: 18 мм) | |
| W6ML | с диаметр основания 19 мм (Длина: 21 мм) | |
| W7 | с диаметр основания 20,5 мм (Длина: 20,5 мм) | |
| W8 | с диаметр основания 22 мм (Длина: 20 мм) | |
| W8M | с диаметр основания 22 мм (Длина: 21,5 мм) | |
| Маркировка цилиндрических наконечников из твердого сплава | Графический пример | |
| W1-8 | Диаметр наконечника из твердого сплава 8 мм (Длина: 15 мм) | |
| W1-10 | Диаметр наконечника из твердого сплава 10 мм (Длина: 25 мм) | |
| W1-13 | Диаметр наконечника из твердого сплава 13 мм (Длина: 25 мм) | |
| W1-15 | Диаметр наконечника из твердого сплава 15 мм (Длина: 24 мм) | |
| W1-17 | Диаметр наконечника из твердого сплава 17 мм (Длина: 28,5 мм) | |
| W1-19 | Диаметр наконечника из твердого сплава 19 мм (Длина: 29 мм) | |
| Форма наконечника из твердого сплава | Графический пример | |
| C | Compact | Наконечник из твердого сплава в плоском исполнении |
| L | Long | Наконечник из твердого сплава удлиненный (по высоте) |
| M | Massive | Наконечник из твердого сплава в массивном исполнении |

