Заявка пуста
Оригинальный код | |
BANTAM-KOEHRING | 3018.56494 |
BAUER | 49335 |
BENATI | 2201183 |
BERCO | AT104 |
BLOUNT | 31001809 |
FAI | 820010018 |
HANOMAG | 3227466M91 |
ITM | P2190400M00 |
LARSEN & TOUBRO | W20134542 |
REEDRILL | V007410 |
RICHIER | 508587914 |
SIMIT | 45481186 |
TELCO-TATA | 9TD01089/4 |
TESMEC | T00-2600-126 |
VARIOUS | 571109 |
VPI | VAT104V |
Совместимость с другими моделями техники | |
ATLAS-TEREX | 1802ELC |
CASE | R29246 |
CATERPILLAR | 1A4019 |
CNH-FIAT NEW HOLLAND | 76040850 |
DRESSER | 616226C1 |
DRESSER-FURUKAWA | 3150009R93 |
HYUNDAI | 81E7-0022 |
INGERSOLL RAND | 57695751 |
JCB | 208/34200 |
KOMATSU | 01803-E0202E |
LIEBHERR | 508587914 |
O-&-K-TEREX | RH10LC |
POCLAIN-CASE POCLAIN | E0050018 |
SENNEBOGEN | 018585 |
VOLVO | 14044064 |
Характеристики | |
A | 583 |
B | 536 |
C | 60 |
D | 135 |
D2 | |
E | 70 |
F | 229,4 |
G | 330,4 |
H | 240 |
Holes Numbers | 0 |
I | 120 |
J | |
J1 | 29,5 |
K | |
L | M12 |
M | 55 |
Mº | 65 |
N | 280 |
P | |
Pitch | 16 UNF |
Q | 89 |
R | |
S | 28,57 |
Strength class | 12 |
Type | SQ |
U | |
V | |
Z | 21 |