Заявка пуста
	  

| Модель | RPT018 | RPT025 | RPT032 | RPT037 | RPT042 | RPT062 | RPT082 | 
| Грузоподъёмность (кг) | 800 | 1000 | 1400 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 
| Вес (кг) | 115 | 150 | 220 | 280 | 440 | 740 | 980 | 
| Пресс | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 
| Вес экскаватора (т) | 2,6-4 R.5-.8 | 4-6 R01 | 6-8 R10 | 6-8 R10 | 8-10 R02 | 10-18 R20-03 | 18-28 R30-04-40 | 
| Размеры 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| А (мм) | 1080 | 1230 | 1380 | 1600 | 1970 | 2220 | 2630 | 
| B (мм) | 90 | 120 | 130 | 150 | 190 | 210 | 230 | 
| C (мм) | 540 | 580 | 630 | 750 | 800 | 830 | 1000 | 
| D (мм) | 460 | 490 | 540 | 660 | 750 | 850 | 890 | 
| F (мм) | 440 | 550 | 660 | 710 | 800 | 880 | 1140 | 
| L (мм) | 410 | 450 | 480 | 540 | 680 | 950 | 1100 | 
| S (м?) | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.62 | 0.82 | 


